服务热线
13817914955
E-mail: 8004@8617.com.cn
日本日置电能质量分析仪
更新时间:2017-04-18
单相2线/单相3线/三相3线/三相4线电源异常检测功能、操作简单易行即可使用内存记录测试数据、又可使用USB和PC连接使用附属应用软件将测试数据输入PC进行解析
3197日本日置电能质量分析仪的详细资料
一、日本日置电能质量分析仪3197的优点
电力品质检测用便携式故障分析装置
单相2线/单相3线/三相3线/三相4线
电源异常检测功能、操作简单易行
即可使用内存记录测试数据、又可使用USB和PC连接
使用附属应用软件将测试数据输入PC进行解析
注:使用3197主机即可进行电压测量。需要测量电流·功率时,请购买选件的钳式传感器。
二、日本日置电能质量分析仪3197的基本参数
质量分析仪3197测量线路 | 单相2 线, 单相3 线, 三相3 线, 三相4线 | ||||||||||||||||||||||||
电压量程 | AC 600V | ||||||||||||||||||||||||
电流量程 | (根据测量范围,需要选择不同的钳式传感器) [9657-10, 9675] AC 500mA/5A, [9694, 9695-02] AC 5/50A, [9660, 9695-03] AC 10/100A, 9661, CT9667 (500A档量程)] AC 50/500A, [CT9667 (5kA档量程)] AC 500/5000A, [9669] AC 100A/1kA | ||||||||||||||||||||||||
测量方法 | 瞬态过电压: 比较式(检出10k~100kHz), 谐波/间谐波: 2048点(10周期/50Hz, 12周期/60Hz时) 其他有效值: 10.24kHz/ch采样 | ||||||||||||||||||||||||
功率范围 | 300.0 W 到9.00 MW (取决于电流范围和测试线类型的组合) | ||||||||||||||||||||||||
质量分析仪3197基本精度 | 电压: ±0.3 % rdg. ±0.2 % f.s. 电流: ±0.3 % rdg. ±0.2 % f.s. + 钳式传感器精度 有功功率: ±0.3 % rdg. ±0.2 % f.s. + 钳式传感器精度(功率因素=1) | ||||||||||||||||||||||||
测量功能 |
| ||||||||||||||||||||||||
事件检出 |
| ||||||||||||||||||||||||
记录事件数目 | 事件波形:50个,事件电压波动图:20个,冲击电流图:1个,事件计数:1000个 | ||||||||||||||||||||||||
内存 | 4MB | ||||||||||||||||||||||||
接口 | USB 2.0(高速, 连接PC) | ||||||||||||||||||||||||
显示 | 4.7英寸STN彩色液晶显示 | ||||||||||||||||||||||||
质量分析仪3197电源 | AC转换器 9418-15(AC 100 ~240V), 电池组 9459, 连续使用 6小时(不用带背光 5分), zui大 23VA | ||||||||||||||||||||||||
尺寸,重量 | 128W × 246H × 63Dmm, 1.2kg (包括电池组 9459) | ||||||||||||||||||||||||
附件 | 电压线L9438-55× 1套(黑色× 4), AC转换器 9418-15× 1, 电池组 9459× 1, USB电缆× 1, 输入接口用标签× 1, 输入电线用标签× 1, 应用软件CD× 1, 肩带× 1, 携带盒× 1,测量指南× 1,安装手册× 1 |
三、3197选件:
上海君达仪器仪表有限公司
扫一扫
欢迎关注我们网站平台