服务热线
13817914955
E-mail: 8004@8617.com.cn
日本日置磁场探测仪
更新时间:2017-04-04
适用于以ICNIRP2010准则为基础的评估试验符合IEC62110/IEEE 644以及EN62233标准标配符合IEC/EN62233的100cm2的磁场传感器显示单位可选(T,A/m,G)操作简单,轻松测量标配PC应用软件
FT3470-51日本日置磁场探测仪的详细资料
一、日本日置磁场探测仪FT3470-51的优点
基本参数
二、日本日置磁场探测仪FT3470-51的参数
基本参数 | |
磁通密度(带宽) | 10 Hz~400 kHz/ 10 Hz~2 kHz/ 2 kHz~400 kHz |
曝露等级 | 一般/专业 |
显示 | X/Y/Z单轴(2000点),复合真有效值R(3464点),磁通密度(单位:T,G,A/m),曝露等级(单位:%) |
磁通密度 | [X/Y/Z轴]有效测量范围:20.00%~200.0%, 2档量程 [R轴]有效测量范围:34.64%~346.4%, 2档量程 精度:平滑边缘50Hz~1kHz,±3.5% rdg. ±0.5% f.s. 精度:平滑边缘1kHz~100kHz,±5.0% rdg. ±0.5% f.s. |
接口 | 输出种类:合成真有效值电平输出,曝露等级输出,磁通密度X/Y/Z各轴的波形输出,输出率:0.1mV/显示点数 USB1.1:使用PC应用软件读取数据 |
其他 | 存储功能:zui大99个数据,减缓功能,zui大值保持,自动省电,蜂鸣音ON/OFF |
电源 | 5号碱性电池(LR6)×4, 连续使用时间:10h,或AC适配器9445-02(使用AC适配器时zui大1.0VA) |
体积及重量 | 主机:100W × 150H × 42D mm, 830g (含电池) 100cm2磁场传感器:φ122 × 295L mm, 220g |
附件 | 100cm2磁场传感器×1,说明书×1,,CD-R(FT3470PC应用软件DATA VIEWER)×1,USB连接线×1,5号碱性电池(LR6)×4,AC适配器9445-02×1,延长线9758×1,输出线9759×1,携带盒×1 |
操作环境 | Windows 7 (32/64bit), Vista (32/64bit), XP(FT3470用DATA VIEWER) |
功能 | 真有效值采集/一次性读取,CSV文件格式 |
上海君达仪器仪表有限公司
扫一扫
欢迎关注我们网站平台