服务热线
13817914955
E-mail: 8004@8617.com.cn
红外测温仪 testo 835-T1
更新时间:2019-05-15
红外测温仪 testo 835-T1,具有4点激光标记、测量数据及管理功能,包括电池和出厂报告。 产品介绍:testo 835系列产品可以在所有相关专业和工业领域充分发挥优势:比如监控墙壁温度和湿度、检查空调和通风系统、维护工业系统,或者对工业产品进行质量控制。是该系列中基本的配置,适用于众多应用,如在暖通空调领域,可用于检测墙体、天花板的温度;在工业领域,用于巡
testo 835-T1红外测温仪 testo 835-T1的详细资料
红外测温仪 testo 835-T1
红外传感器 | testo 835-T1 | testo 835-T2 | testo 835-H1 |
---|---|---|---|
光学分辨率 | 50:1 | 50:1 | 50:1 |
激光瞄准 | 4点 | 4点 | 4点 |
量程 | -30 ~ +600 °C | -10 ~ +1500 °C | -30 ~ +600 °C |
精度 ±1数位 | ±2.5 °C (-30.0 ~ -20,1 °C ) ±1.5 °C (-20.0 ~ -0,1 °C ) ±1.0 °C (+0.0 ~ +99.9 °C ) ±1%测量值(其余量程) | ±2.0 °C或 ±1%测量值 | ±2.5 °C (-30.0 ~ -20.1 °C ) ±1.5 °C (-20.0 ~ -0.1 °C ) ±1.0 °C (+0.0 ~ +99.9 °C ) ±1%测量值(其余量程 ) |
分辨力 | 0.1 °C | 0.1 °C (-10.0 ~ +999.9 °C ) 1 °C (+1000.0 ~ +1500.0 °C ) | 0.1 °C |
K型热电偶 | testo 835-T1 | testo 835-T2 | testo 835-H1 |
---|---|---|---|
量程 | -50 ~ +600 °C | -50 ~ +1000 °C | -50 ~ +600 °C |
精度 ±1数位 | ±(0.5 °C +0.5%测量值) | ±(0.5 °C +0.5%测量值) | ±(0.5 °C +0.5%测量值) |
分辨力 | 0.1 °C | 0.1 °C | 0.1 °C |
testo湿度传感器 | |
---|---|
量程 | 0 ~ 100 % RH |
精度 | ±2 %RH |
分辨力 | 0.1 °C 0.1 %RH 0.1 °Ctd |
仪器参数 | |
---|---|
光谱范围 | 8 ~ 14μm |
发射率 | 0.10 ~ 1.00 (zui小调整间隔0.01) |
发射率表 | 可存储20个数值 |
激光瞄准点 | 开/关 |
内存 | 可存储200个数值 |
报警(上限/下限) | 红外温度,热电偶温度 |
报警信号 | 声光报警 |
操作温度 | -20 ~ +50 °C |
存储温度 | -30 ~ +50 °C |
材料/外壳 | ABS + PC |
尺寸 | 193 x 166 x 63 mm |
重量 | 514 g |
电池类型 | 3节AA型电池(或USB供电) |
电池寿命 | 25小时(一般25°C,不带激光和背光显示) 10小时(一般25°C,不带背光显示) |
显示器 | 点阵 |
自动关闭 | 背光:30 s 仪器:120 s |
符合标准 | EN 61326-1:2006 |
食品探头
图片 | 说明 | 订货号 |
---|---|---|
防水食品探头,不锈钢制造(IP65),K型热电偶 | 0602 2292 | |
插入式食品探头,带特殊手柄,IP65,加强电缆(PUR),防烘烤,K型热电偶 量程 -60 到 +400 °C | 0602 2492 | |
防水浸入/插入式探头,金属保护软管耐温+230℃,用于检测食用油温度 ,K型热电偶 | 0628 1292 |
热电偶探针
图片 | 说明 | 订货号 |
---|---|---|
空气探头,K型热电偶 | 0602 1793 | |
管钳式探头,用于测量管径5到65mm,带可更换的测量头,量程短期能到+280°C,K型热电偶 | 0602 4592 | |
磁性探头,附着力约20N, 带磁性,能测量金属表面,K型热电偶 | 0602 4792 | |
磁性探头,附着力约10N, 带磁性,能测量金属表面,K型热电偶 | 0602 4892 | |
管钳式探头,带尼龙搭扣,适用于管径120 mm以内,zui大耐温 +120°C,K型热电偶 | 0628 0020 | |
浸入式*,柔性,K型热电偶 | 0602 5693 | |
浸入式*,柔性,K型热电偶 | 0602 5792 | |
热电偶,带T/C适配器,柔性,1500 mm长,玻璃纤维,K型热电偶 | 0602 0645 | |
热电偶,带T/C适配器,柔性,1500 mm长,特氟龙,K型热电偶 | 0602 0646 |
表面探头
图片 | 说明 | 订货号 |
---|---|---|
备用管钳式探头测量头,K型热电偶 | 0602 0092 | |
表面探头,响应快,带弹性热电偶,可测量不平表面,量程短时间内可达+500℃,K型热电偶 | 0602 0393 | |
防水表面探头,精度高,小测量*,用于平整表面测量,K型热电偶 | 0602 0693 | |
弯曲型表面探头,响应快,带弹性热电偶,可测量不平表面,量程短时间内可达+500℃,K型热电偶 | 0602 0993 | |
防水表面探头,带宽测量头,用于平整表面,K型热电偶 | 0602 1993 | |
变频式测量端的表面探头,带长达680mm的伸缩手柄,用于测量难以触及的部位,K型热电偶 | 0602 2394 | |
管夹式探头,用于测量管径15到25 mm(zui大1"),量程短期内能到+130°C,K型热电偶 | 0602 4692 |
浸入/插入式探头
图片 | 说明 | 订货号 |
---|---|---|
浸入式探头,高效,防水,K型热电偶 | 0602 0593 | |
防水浸入/插入式探头/K型热电偶 | 0602 1293 | |
防水浸入/插入式探头,响应快,K型热电偶 | 0602 2693 | |
浸入式*,柔性,K型热电偶 | 0602 5793 |
热电偶
图片 | 说明 | 订货号 |
---|---|---|
热电偶,带T/C适配器,柔性,800 mm长,玻璃纤维,K型热电偶 | 0602 0644 |
图片 | 说明 | 订货号 |
---|---|---|
支架 | 0440 0950 | |
USB连接线,用于连接仪器和电脑 | 0449 0047 | |
反射贴,用于光滑,反射率高的物体 (卷,10 m 长, 25 mm 宽) | 0554 0051 | |
硅热贴 (14g), zui大耐温 +260°C | 0554 0004 | |
ISO标定证书/温度;红外测温仪;标定点 +60°C,+120°C,+180°C | 0520 0002 | |
ISO标定证书/温度;红外测温仪;标定点 -18°C,0°C,+60°C | 0520 0401 | |
ISO标定证书/温度;测量仪,带有空气/浸入式探头;标定点0°C,+150°C,+300°C | 0520 0021 |
上海君达仪器仪表有限公司
扫一扫
欢迎关注我们网站平台