服务热线
13817914955
E-mail: 8004@8617.com.cn
6006便携式风速仪
更新时间:2023-01-12
6006便携式风速仪-使用简单,单一按钮即可进行全部的操作;探头具有互换性,并保持很高的精度-;测试范围广,风速0.01~20m/s,温度—20~70℃- 内部设有温度补偿回路,在可测试的温度范围内能保持很高的精度(10~40℃)- 在所有的领域内都能灵活运用,是一种非常难得的热式风速仪
6006便携式风速仪的详细资料
一、6006便携式风速仪的简介
-使用简单,单一按钮即可进行全部的操作
-探头具有互换性,并保持很高的精度
-测试范围广,风速0.01~20m/s,温度—20~70℃
-内部设有温度补偿回路,在可测试的温度范围内能保持很高的精度(10~40℃)
-在所有的领域内都能灵活运用,是一种非常难得的热式风速仪
二、6006便携式风速仪基本参数
规 格 | ||
型 号 | 6006 | |
测 定 对 象 | 常温、常压下的空气流 | |
测定范围 | 风速 | 0.01~20.0m/s |
风温 | —20~70℃ | |
测定精度 | 风速 | 读数的±5% m/s |
风温 | ±1°C | |
显示分辨率 | 风速 | 0~9.99m/s:0.01m/s(zui小) |
10.0~20.0m/s:0.1m/s | ||
风温 | 0.1°C | |
应答性 | 风速 | 1秒以下(风速在1m/s时90%应答) |
风温 | 30秒以下 (风速在1m/s时90%应答) | |
显 示 功 能 | (1)电池剩余量(4段) | |
(2)FAST/SLOW(1秒或5秒移动平均) | ||
(3)DIP开关更改显示单位(m/s、°C→FPM、°F) | ||
(4)显示暂停 | ||
外 型 尺 寸 | 探头:约φ6.1(φ10.6)×205mm(电缆:φ3.3×约1.5m) | |
本体:约60(宽)×120(长)×30(厚)mm | ||
探头温度适用范围 | -20~70°C | |
本体温度适用范围 | 5~40°C | |
保存温度范围 | -10~50°C | |
重 量 | 约180g(含电池) | |
附属品 | 操作说明书 、便携箱 | |
选择件 | 延长棒、备用探头 |
上海君达仪器仪表有限公司
扫一扫
欢迎关注我们网站平台