服务热线
13817914955
E-mail: 8004@8617.com.cn
28.3L大流量尘埃粒子计数器
更新时间:2019-06-25
- 与KA22/31相比,体积缩小30%,电池寿命延长25%- 3.5inch彩色大屏幕,风速、风温、压力同时显示- 数字、模拟双视图显示、具备三级亮度背光选择功能- 具备风速判定测试模式,任意设置上下限- 具备风速统计计算功能
MODEL 390528.3L大流量尘埃粒子计数器的详细资料
一、28.3L大流量尘埃粒子计数器MODEL 3905的介绍
- 同时进行6通道测试(0.3 、0.5、 1.0、 3.0、 5.0、10.0μm)
- 大流量采样速率:28.3L/min
-6.4inch 真彩色触摸显示屏,微软智控平台、触感彩屏
-计数报告满足多种国内外标准
-版可连接4种环境传感器(风速、温湿度、压力)
-内置打印机,直接输出测试报告
二、28.3L大流量尘埃粒子计数器MODEL 3905的基本参数
技术参数 | 3905版 | 3905中国版 |
名 称 | ||
测试粒子径 | 0.3 、0.5、 1.0、 3.0、 5.0、10.0μm | |
流量 | 1.0cfm(28.3L/min) | |
光 源 | 激光二极管 | |
计数效率 | 参阅JIS B9921 | |
零 计 数 | <0.5个/cfm,满足ISO/FDIS 21501-4 | |
误计数 | 1个以下/5min(JIS B9921标准) | |
流 量 | 1cfm(28.3 l/min) | |
采样时间 | 1sec~23小时59分59秒 | |
zui大粒子浓度 | 500,000个/cfm | |
计数报警 | 在1~9,999,999计数范围内 | |
测试方式 | 单次/重复/连续/计算 模式 | |
布局图功能 | 具备 | |
21 CFR Part11 | 具备 | 无 |
计数报告 | 符合各级标准(ISO14644-1、16292-2010 中国新版GMP、ISO21501-4、EC GMP) | ISO14644-1、中国新版GMP、16292-2010 |
显 示 | 6.4inch真彩色触摸屏、具有背光灯功能 | |
错误指示 | 浓度溢出、光源异常、流量异常 | |
接 口 | Ethernet | |
外接传感器 | 风速探头(0~1m/s)、温湿度探头(0~50℃、3~98%RH)、 差压传感器(0-100Pa) | 无 |
数据存储 | 10,000个数据、也可外接CF卡(512MB) | |
音频输出 | 内置扬声器,并可进行报警和错误两种音频输出 | |
电 源 | AC100~240V、50~60Hz | |
电池工作时间 | 连续测试时间约为4小时 | |
外形尺寸 | (L×W×H) 200×205×200mm (无等动力采样头) | |
重 量 | 约4.5Kg(不含电池) | |
工作环境 | 环境温度:10~40℃ 湿度20~85%RH | |
质保期 | 两年(整机),三年(激光光源) | |
标准附件 | 电源线、通讯软件、连接软管(2m)、等动力采样头、零计数过滤器、打印纸、 校准证书、操作手册、电池×1 | |
选 件 | 风速传感器、温湿度传感器、差压传感器 、手提箱、充电器 |
上海君达仪器仪表有限公司
扫一扫
欢迎关注我们网站平台