服务热线
13817914955
E-mail: 8004@8617.com.cn
迷你型温湿度记录仪
更新时间:2016-10-11
testo 174H迷你型温湿度记录仪,双通道,包括墙面支持架、电池和出厂报告。产品介绍: 湿度传感器长期稳定即使电池电量用尽,数据也不会丢失数据存储量可达16000组屏幕实时显示当前温湿度测量值宽量程仪器精密、坚固屏幕显示超限报警信息数据可通过USB接口传入电脑,进行分析管理更多信息请点击下方详细信息栏
testo174H迷你型温湿度记录仪的详细资料
testo174H迷你型温湿度记录仪产品介绍
技术参数 | |
---|---|
传感器类型 | 内置NTC温度传感器和电容湿度传感器 |
量程 | -20 ~ +70 °C,0~100%RH |
精度 | ±3%RH(2%~98%RH) ±1数位+0.03%RH/K ±0.5°C (-20 ~ +70 °C)±1数位 |
分辨率 | 0.1°C,0.1%RH |
存储温度 | -40 ~ +70 °C |
操作温度 | -20 ~ +70 °C |
防护等级 | IP20 |
测量频次 | 1min~24h(用户可自行选择) |
存储量 | 16,000个数据 |
软件 | 软件可适于Windows XP,Vista,Win7 |
图片 | 说明 | 订货号 |
---|---|---|
![]() | USB数据下载连接端口,用于数据下载,可用于testo174T和testo174H | 0572 0500 |
![]() | 锂电池,钮扣电池,型号CR 2032 | 0515 0028 |
![]() | ISO标定证书/湿度,标定点:在25°C下,11.3%RH;50.0%RH;75.3%RH | 0520 0176 |
![]() | ISO标定证书/温度,标定点:-18°C,0°C,+60°C | 0520 0151 |
上海君达仪器仪表有限公司
扫一扫
欢迎关注我们网站平台